日本新宇宙XS-2200便攜式硫化氫氣體檢測(cè)儀
簡(jiǎn)要描述:日本新宇宙XS-2200便攜式硫化氫氣體檢測(cè)儀采用大屏幕、高清晰度的液晶顯示屏,作業(yè)者通俗易懂1節(jié)7號(hào)堿性干電池就可以連續(xù)使用5000小時(shí)
- 更新時(shí)間:2024-01-15
- 訪 問(wèn) 量:708
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 |
01.日本新宇宙XS-2200便攜式硫化氫氣體檢測(cè)儀特點(diǎn)
檢測(cè)對(duì)象 | 硫化氫 |
檢測(cè)范圍 | 0~30.0ppm |
檢測(cè)原理 | 定電位電解式 |
檢測(cè)方式 | 擴(kuò)散式 |
應(yīng)用行業(yè) | 石油化工 |
● 1節(jié)7號(hào)堿性干電池就可以連續(xù)使用5000小時(shí)
● 采用大屏幕、高清晰度的液晶顯示屏,作業(yè)者通俗易懂
● 搭載累計(jì)濃度顯示功能·峰值存儲(chǔ)功能·峰值保持功能
● 厚22mm·重約75g,輕薄型
● 個(gè)人安全防護(hù)用
02.產(chǎn)品用途
● 糞便處理廠/污水處理廠/廢水處理設(shè)施等的作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)安全確認(rèn)
● 石油化學(xué)工廠等的日常
03.日本新宇宙XS-2200便攜式硫化氫氣體檢測(cè)儀參數(shù)
規(guī) 格 | XS-2200 |
檢測(cè)對(duì)象氣體 | 硫化氫 |
采集方式 | 擴(kuò)散式 |
檢測(cè)原理 | 定電位電解式 |
測(cè)量范圍 (服務(wù)量程) | 0-30.0ppm (30.1-100ppm) |
指示精度 | 0~15.1ppmFS±5%以內(nèi) |
應(yīng)答時(shí)間 | 30秒以內(nèi) |
報(bào)警設(shè)定值 | 第1段:10.0ppm 第2段:15.0ppm |
顯示方式 | 液晶數(shù)字(帶手動(dòng)背景燈) |
報(bào)警方式 | 峰鳴器鳴叫、紅燈閃爍、液晶顯示、振動(dòng)(自動(dòng)歸復(fù)式) |
附屬功能 | 電池殘留量顯示、峰值保持功能、峰值儲(chǔ)存功能、氣體報(bào)警以外的警報(bào)功能(傳感器異常、電池殘量、零點(diǎn)調(diào)整不良) |
防爆結(jié)構(gòu) | 本質(zhì)安全防爆結(jié)構(gòu)(ExibIIBT3) |
使用溫度范圍 | -10℃~40℃、30~85%RH以下(但不結(jié)露) |
電 源 | 7號(hào)堿性干電池1節(jié) |
連續(xù)使用時(shí)間 | 約5000小時(shí)/無(wú)警報(bào)時(shí)(氣體濃度顯示5ppm以下)、20℃的場(chǎng)合 |
外型尺寸 | W65XD22XH64mm |
重 量 | 約75g(包括電池) |
標(biāo)準(zhǔn)附件 | 7號(hào)堿性干電池1節(jié)、安全扣轉(zhuǎn)結(jié)器1個(gè)(附帶安裝螺絲釘) |
選 購(gòu) 品 | 皮套、耐熱皮外套、帶夾扣繩帶、安全帽夾套、過(guò)濾片 |
※1.環(huán)境溫度在20±2℃狀態(tài)下,應(yīng)答率為90%。
※2.根據(jù)不同環(huán)境條件、使用條件、保存期限、電池廠家,有時(shí)會(huì)有不同。
※3.根據(jù)安全帽的種類,可能會(huì)有無(wú)法佩戴的情況。