日本力新寶SHIMPO DT-107A手持式轉(zhuǎn)速表
簡要描述:日本力新寶SHIMPO DT-107A手持式轉(zhuǎn)速表和DT-105A測量轉(zhuǎn)速精度都是一樣的,顯示器采用的不同DT-105A轉(zhuǎn)速表是5位數(shù),12mm高,液晶,DT-107A轉(zhuǎn)速表是5位數(shù),10mm高,發(fā)光二極管
- 更新時間:2024-01-15
- 訪 問 量:932
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 進口 |
---|---|---|---|
類型 | 非接觸式轉(zhuǎn)速表 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 |
日本力新寶SHIMPO DT-107A手持式轉(zhuǎn)速表
DT-105A轉(zhuǎn)速表與DT-107A轉(zhuǎn)速表測量轉(zhuǎn)速精度都是一樣的,顯示器采用的不同DT-105A轉(zhuǎn)速表是5位數(shù),12mm高,液晶,DT-107A轉(zhuǎn)速表是5位數(shù),10mm高,發(fā)光二極管
SHIMPO轉(zhuǎn)速表,采用壓模鑄件鋁合金機殼,
有可以顯示大號數(shù)字、單位的LCD型和在暗處能發(fā)光顯示清楚確認的LED弄2種系列
采用優(yōu)質(zhì)耐用的鋁合金外殼
能儲存大、小值、測量值等10種數(shù)據(jù)
日本力新寶SHIMPO DT-107A手持式轉(zhuǎn)速表技術(shù)參數(shù):
接觸式轉(zhuǎn)速表 | ||
型號 | DT-105A | DT-107A |
測試范圍 | 0.10-25,000rpm,小數(shù)點后浮動顯示 | |
精度 | ±.06rpm: 0.01--999.9rpm | |
±.6rpm: 1,000.0-9.999.9rpm | ||
讀數(shù)±0.006% ±1位(大±2rpm): 10,000--25,000rpm | ||
顯示 | 5位數(shù),12mm高,液晶 | 5位數(shù),10mm高,發(fā)光二極管 |
測量單位 | 轉(zhuǎn)速:轉(zhuǎn)/小時,轉(zhuǎn)/分,英尺:英尺/小時,英尺/分,英里:英里/小時,碼:碼/小時,碼/分,英寸:英寸/分 米/小時,米/分 長度、米、厘米、英寸、英尺、碼、全部轉(zhuǎn)數(shù)REV | |
存儲系統(tǒng) | 存儲器中存儲13個讀數(shù),并保留5分鐘,包括后一個、大的、小的和10個特別測量值 | |
顯示更新時間 | 1秒(典型常用的) | |
鑒別 | 光學(xué)聯(lián)結(jié)器,60脈沖/轉(zhuǎn) | |
系統(tǒng)控制 | 單片CMOS微處理器 | |
超范圍顯示 | 閃爍數(shù)字 | |
電源 | 5號電池(1.5V)×2節(jié) | |
電壓不足顯示 | ”LOBAT“字樣閃爍顯現(xiàn) | 顯示”B”字樣 |
自動電源切斷功能 | 有 | |
電池使用時間 | 約65小時 | 約40小時 |
工作溫度 | 0~45℃ | |
小數(shù)位 | 浮動顯示 | |
構(gòu)造 | 壓模鑄件鋁合金機殼 | |
重量 | 400g | |
外形尺寸 | 182.5mm×60mm×46mm | |
保修期 | 一年 | |
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 2個錐形接頭、1個漏斗形接頭、1根長桿,證書、機殼、使用說明書,1個6英寸主輪 |
從我公司購買提供一年保修,終身維護服務(wù)、